Service
Preise
Durchschnittliche Tagessätze
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 64,84 € | 83,53 € | 99,71 € | 116,57 € | 124,13 € |
Unterkunft/Verpflegung | 27,14 € | 27,14 € | 27,14 € | 27,14 € | 27,14 € |
Investitionskosten | 16,33 € | 16,33 € | 16,33 € | 16,33 € | 16,33 € |
Ausbildungsumlage | 3,42 € | 3,42 € | 3,42 € | 3,42 € | 3,42 € |
Gesamt (Doppelzimmer) | 111,73 € | 130,42 € | 146,60 € | 163,46 € | 171,02 € |
Einzelzimmerzuschlag | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Doppelzimmer pro Monat | 3.398,83 € | 3.967,38 € | 4.459,57 € | 4.972,45 € | 5.202,43 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Zwischensumme* | 3.273,83 € | 3.197.38 € | 3.197,57 € | 3.197,45 € | 3.197,43 € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer pro Monat | 3.550,93 € | 4.119,48 € | 4.611,67 € | 5.124,55 € | 5.354,53 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Zwischensumme* | 3.425,93 € | 3.349,48 € | 3.349,67 € | 3.349,55 € | 3.349,53 € |
*abzüglich neuer Zuschuss der Pflegekassen zum pflegebedingten Eigenanteil ab 01.01.2023
bis 12 Monate: 5 Prozent | ~ 281 € |
mehr als 12 Monate: 25 Prozent | ~ 563 € |
mehr als 24 Monate: 45 Prozent | ~ 938 € |
mehr als 36 Monate: 70 Prozent | ~ 1406 € |
Heimentgelt für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege | Tagessatz Einzelzimmer | Tagessatz Doppelzimmer |
---|---|---|
Pflege | 111,37 € | 111,37 € |
Unterkunft/Verpflegung | 30,59 € | 30,59 € |
Investitionskosten | 23,75 € | 17,99 € |
Ausbildungsumlage | 3,42 € | 3,42 € |
Gesamt | 169,13 € | 163,37 € |
Leistungsbeitrag der Pflegekasse:
Kurzzeitpflege: 1.774,00 €
Verhinderungspflege: 1.612,00 €
Eigenanteil für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege | Tagessatz |
---|---|
im Einzelzimmer pro Tag | 54,34 € |
im Doppelzimmer pro Tag | 48,58 € |
Anzahl Tage Kurzzeitpflege | 15 |
Anzahl Tage Verhinderungspflege | 14 |
Sie müssen nicht aus finanziellen Gründen auf die Sicherheit der Stationären Pflege verzichten, wenn bei Ihnen eine entsprechende Pflegebedürftigkeit vorliegt.
Informationen über finanzielle Hilfe zur Pflege finden Sie in unserem Merkblatt der AWO Pflegeberatung. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in unserem Downloadbereich.
Wichtig: Der Antrag muss frühzeitig bei dem zuständigen Sozialhilfeträger gestellt werden, das heißt vor Ihrem Einzug ins Pflegeheim bzw. bevor Ihre finanziellen Mittel erschöpft sind.
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!
In einem persönlichen Beratungstermin erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihr individuelles Pflege- und Betreuungspaket, ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen.
Jetzt geöffnet
ÖffnungszeitenDr. Steffen Coburger09574 6526 100Mail senden
Die Öffnungszeiten sind unsere Bürosprechzeiten, in denen wir gerne für Sie da sind.
Möchten Sie mehr wissen?
Welche Kosten enstehen während meines Heimaufenthaltes?
Die monatlichen Gesamtkosten für Ihren Aufenthalt berechnen sich aus dem Pflegeaufwand, der sich aus dem Pflegegrad messen lässt, - Ausbildungszuschlag, - Anteil für die Unterkunft, - Anteil für die Verpflegung und den Investitionskosten für das Einzel- oder Doppelzimmer. Die Pflegekasse übernimmt einen Teil der Kosten.
Die Kosten und den Anteil der Pflegekasse können Sie detailliert unseren Preislisten entnehmen. So wissen Sie immer genau, welche Kosten Sie zu tragen haben.
Wir beraten Sie gerne, ob und wie Sie Unterstützung beim Sozialhilfeträger anfordern können.
Was ist, wenn ich mir einen Pflegeplatz finanziell nicht leisten kann?
Oftmals reichen die finanziellen Möglichkeiten, die sich aus Rentenanspruch und Rücklagen ergeben, nicht aus, um die laufenden Kosten eines Heimplatzes zu decken. In diesen Fällen haben Sie in der Regel Anspruch auf Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Regierungebezirk, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben), der die Kosten hierfür übernimmt. Nähere Informationen erhalten Sie in unserer Verwaltung. Individuelle Beratung und Antragsaufnahme erfolgt in ihrer Gemeindeveraltung, dem Landratsamt oder der zuständigen Sozialverwaltung Ihres Regierungsbezirkes.
Jetzt geöffnet
ÖffnungszeitenDr. Steffen Coburger09574 6526 100Mail senden
Die Öffnungszeiten sind unsere Bürosprechzeiten, in denen wir gerne für Sie da sind.